H0: 시트 탭 분류 실험
규칙 기반으로 "1행 헤더 단순 탭" vs "추가 분석 필요 복잡 탭"을 분류합니다.
전체 탭
33
단순 (LLM 불필요)
1957.6%
복잡 (LLM 필요)
1442.4%
| 분류 | 탭명 | 행 | 사유 | 1행 미리보기 |
|---|---|---|---|---|
| 복잡 | (1기) 마일스톤/액션아이템_8/14 | 38 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, As-is (24년), ... |
| 복잡 | (2기) 후행지표/마일스톤_8/14 | 35 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, 2024년 성과, ... |
| 단순 | (임시) | 77 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No, 작성부서, 기업명, 기업구분, ... |
| 복잡 | 1기 Do's and Don't | 21 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 내용 , 제안자, 진행상태, ... |
| 단순 | AM&전문가매칭현황 | 9 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 고객번호, 기업명, AM (정), AM (부), ... |
| 복잡 | ICT 사전설문(파일럿) | 11 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 사전설문(ICT), https://forms.gle/2HsqKiduq8neDpfw9 |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~) | 11 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), ... |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~)의 사본_한눈에 보기 | 53 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 2.소속(기업명), 벤디트, 펄스애드, 컨트롤엠, ... |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(~1기) | 20 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | `25년 말 기준 투자현황 및 결산 | 37 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업 명, 응답자 성함, 최근 펀딩 관련 현황, ... |
| 복잡 | note | 17 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 항목, 수집방법, URL, ... |
| 단순 | 기업 데이터 관리 현황 파악 | 8 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 회사명, 2. 대표자, 3. 기업 현황 점검 체크리스트 파일 업로드 아래 링크에서 파일 다운로드하여 체크리스트 작성 후 업로드해주세요. - 체크리스트 양식 다운로드(클릭) - 파일명 내 기업명을 포함해서 제출해주세요. , ... |
| 복잡 | 대시보드 | 19 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원 | 247 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, 진행상황, ... |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원(2024) | 31 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No., 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, ... |
| 복잡 | 딥테크 사전 설문(2기) | 19 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | 딥테크 사전설문(파일럿) | 5 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 사전설문(소부장/테크), https://forms.gle/hyFRjVXdR1B1NNBV9 |
| 복잡 | 마일스톤 / 액션아이템 | 22 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 고객번호, 구분, 기업명, 마일스톤(최대한..고정), ... |
| 단순 | 마일스톤 워크숍/코호트 멘토링 선호주제(3기~) | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 성함을 작성해주세요., 2. 희망하시는 '마일스톤 워크숍' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), 3. 희망하시는 '코호트 멘토링' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), ... |
| 복잡 | 매칭데이 체크리스트 | 51 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | 멘토/전문가 투입시간(파일럿) | 225 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 멘토명, 투입시간(H), ... |
| 단순 | 멘토/전문가 활용현황(파일럿) | 92 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 미팅장소, 참여자(멘토), ... |
| 복잡 | 멘토별 투입시간_피봇(파일럿) | 51 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명, 멘토명, 투입시간(H)의 SUM |
| 복잡 | 배치 1기 확정 리스트 | 18 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview의 사본(주미) | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | 배치4기(딥테크) 사전설문 | 16 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 위 안내사항을 모두 확인하였으며, 다음에 동의합니다., 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, ... |
| 단순 | 액션아이템 | 28 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 분류 , 과업, 중요도(PO>P2), due date, ... |
| 단순 | 정규 매칭데이 설문 응답 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 응답자 성함, 2. 가능 일정 조사 *복수응답 요청 - 진행 시간 : 18:30~21:00 - 장소 : 선릉 디캠프, 3. 기타 의견 *선택사항 - 12월 1~2주차 내 특정 일정 가능/불가능 작성 요청 - 일정 관련 기타 의견 작성 요청 |
| 복잡 | 참여기업정보 | 57 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명을 클릭하시면 각 기업별 개별 시트로 이동합니다. |
| 복잡 | 타임라인 | 27 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 특허로R&D 수요 | 12 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업명, 특허로 R&D사업 디캠프 전용 트랙 지원을 희망하시나요?, 대표자 성함, ... |
| 복잡 | 프로젝트 타임라인 | 47 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 운영 메뉴얼 (클릭) |
(2기) 후행지표/마일스톤_8/14
[마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본
분류 근거
- • 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성)
- • 상위 행의 채움 패턴이 불균일
분석 신호
1행 비어있음: N1행 채움률: 90%제목 행 의심: N1행 숫자 포함: N중간 빈 행: 4개패턴 균일: N
상위 15행 원본
| 1 | - | 구분 | 기업명 | 내용 | - | 2024년 성과 | 2025년 목표 | As-is (25.1.1~3.31) | 4월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 말 | 11월 말 | 12월 말 | `26. 1월 말 | 2월 말 | 3월 말 | 총계 |
| 2 | - | 배치2기 | 뷰전 | 후행지표 | 매출 | ₩3,000,000,000 | ₩6,000,000,000 | - | - | - | ₩1,567,807,577 | ₩483,781,379 | ₩192,899,194 | ₩330,666,060 | - | - | ₩4,338,845,790 | - | - | - | ₩6,914,000,000 |
| 3 | - | - | - | 선행지표 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230% |
| 4 | - | - | - | 배치 프로젝트 | 생고방 차량용 스마트글라스 다년계약 체결 | ||||||||||||||||
| 5 | - | - | - | 마일스톤 | 생고방과 차량용 스마트글라스 다년계약 체결 | ||||||||||||||||
| 6 | - | 배치2기 | 테솔로 | 후행지표 | 30억 매출 (분기별 7.5억) | ₩1,521,501,921 | ₩3,000,000,000 | ₩411,000,000 | ₩181,000,000 | ₩278,000,000 | ₩206,000,000 | ₩293,000,000 | ₩440,000,000 | ₩530,000,000 | ₩600,000,000 | - | - | - | - | - | ₩2,939,000,000 |
| 7 | - | - | - | 선행지표 | 그리퍼 판매 대수 | 52대 | 152대 | 42 | 18 | 25 | 31 | 26 | 10 | 18 | 10월 발주 기준 40대 | - | - | - | - | - | 193% |
| 8 | - | - | - | 배치 프로젝트 | SEO 및 생산/운영 관련 이슈 대응 방안 도출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | - | - | - | 마일스톤 | (1) 단품 판매 150대, (2) 양산 라인 도입 | - | - | - | - | - | - | - | (1) 달성 완료 | - | - | ||||||
| 10 | - | 배치2기 | 이플로우 | 후행지표 | 매출 | ₩1,100,000,000 | ₩6,000,000,000 | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! |
| 11 | - | - | - | 선행지표 | Loi 받은 금액(모터) | - | ₩6,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! |
| 12 | - | - | - | 배치 프로젝트 | 다음 라운드 목표 밸류 달성을 위한 마일스톤 셋팅 (목표 시점 `26년 말, 7~800억 밸류) | ||||||||||||||||
| 13 | - | - | - | 마일스톤 | 컨트롤러 개발 완료(M4모터) - 2nd벤더 확보 | ||||||||||||||||
| 14 | - | 배치2기 | 티알 | 후행지표 | 매출 (국내/해외 포함) | ₩1,000,000,000 | ₩4,000,000,000 | ₩58,465,891 | - | - | ₩326,055,782 | ₩65,478,327 | ₩63,253,455 | ₩21,148,159 | ₩10,692,273 | ₩55,917,227 | ₩209,196,440 | - | - | - | ₩810,207,554 |
| 15 | - | - | - | 선행지표 | 도입 사이트(병원, 검진센터 등) 수 | 277 | 700 | 26 | - | - | - | 47 | 25 | 18 | 15 | 14 | 85 | - | - | - | 81% |