H0: 시트 탭 분류 실험
규칙 기반으로 "1행 헤더 단순 탭" vs "추가 분석 필요 복잡 탭"을 분류합니다.
전체 탭
33
단순 (LLM 불필요)
1957.6%
복잡 (LLM 필요)
1442.4%
| 분류 | 탭명 | 행 | 사유 | 1행 미리보기 |
|---|---|---|---|---|
| 복잡 | (1기) 마일스톤/액션아이템_8/14 | 38 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, As-is (24년), ... |
| 복잡 | (2기) 후행지표/마일스톤_8/14 | 35 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, 2024년 성과, ... |
| 단순 | (임시) | 77 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No, 작성부서, 기업명, 기업구분, ... |
| 복잡 | 1기 Do's and Don't | 21 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 내용 , 제안자, 진행상태, ... |
| 단순 | AM&전문가매칭현황 | 9 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 고객번호, 기업명, AM (정), AM (부), ... |
| 복잡 | ICT 사전설문(파일럿) | 11 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 사전설문(ICT), https://forms.gle/2HsqKiduq8neDpfw9 |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~) | 11 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), ... |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~)의 사본_한눈에 보기 | 53 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 2.소속(기업명), 벤디트, 펄스애드, 컨트롤엠, ... |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(~1기) | 20 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | `25년 말 기준 투자현황 및 결산 | 37 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업 명, 응답자 성함, 최근 펀딩 관련 현황, ... |
| 복잡 | note | 17 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 항목, 수집방법, URL, ... |
| 단순 | 기업 데이터 관리 현황 파악 | 8 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 회사명, 2. 대표자, 3. 기업 현황 점검 체크리스트 파일 업로드 아래 링크에서 파일 다운로드하여 체크리스트 작성 후 업로드해주세요. - 체크리스트 양식 다운로드(클릭) - 파일명 내 기업명을 포함해서 제출해주세요. , ... |
| 복잡 | 대시보드 | 19 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원 | 247 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, 진행상황, ... |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원(2024) | 31 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No., 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, ... |
| 복잡 | 딥테크 사전 설문(2기) | 19 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | 딥테크 사전설문(파일럿) | 5 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 사전설문(소부장/테크), https://forms.gle/hyFRjVXdR1B1NNBV9 |
| 복잡 | 마일스톤 / 액션아이템 | 22 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 고객번호, 구분, 기업명, 마일스톤(최대한..고정), ... |
| 단순 | 마일스톤 워크숍/코호트 멘토링 선호주제(3기~) | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 성함을 작성해주세요., 2. 희망하시는 '마일스톤 워크숍' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), 3. 희망하시는 '코호트 멘토링' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), ... |
| 복잡 | 매칭데이 체크리스트 | 51 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | 멘토/전문가 투입시간(파일럿) | 225 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 멘토명, 투입시간(H), ... |
| 단순 | 멘토/전문가 활용현황(파일럿) | 92 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 미팅장소, 참여자(멘토), ... |
| 복잡 | 멘토별 투입시간_피봇(파일럿) | 51 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명, 멘토명, 투입시간(H)의 SUM |
| 복잡 | 배치 1기 확정 리스트 | 18 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview의 사본(주미) | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | 배치4기(딥테크) 사전설문 | 16 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 위 안내사항을 모두 확인하였으며, 다음에 동의합니다., 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, ... |
| 단순 | 액션아이템 | 28 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 분류 , 과업, 중요도(PO>P2), due date, ... |
| 단순 | 정규 매칭데이 설문 응답 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 응답자 성함, 2. 가능 일정 조사 *복수응답 요청 - 진행 시간 : 18:30~21:00 - 장소 : 선릉 디캠프, 3. 기타 의견 *선택사항 - 12월 1~2주차 내 특정 일정 가능/불가능 작성 요청 - 일정 관련 기타 의견 작성 요청 |
| 복잡 | 참여기업정보 | 57 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명을 클릭하시면 각 기업별 개별 시트로 이동합니다. |
| 복잡 | 타임라인 | 27 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | 특허로R&D 수요 | 12 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업명, 특허로 R&D사업 디캠프 전용 트랙 지원을 희망하시나요?, 대표자 성함, ... |
| 복잡 | 프로젝트 타임라인 | 47 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 운영 메뉴얼 (클릭) |
(임시)
[마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본
분류 근거
- • 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일
분석 신호
1행 비어있음: N1행 채움률: 100%제목 행 의심: N1행 숫자 포함: N중간 빈 행: 0개패턴 균일: Y
상위 15행 원본
| 1 | No | 작성부서 | 기업명 | 기업구분 | 기업소개 | 재단 기여사항(참여 프로그램 등) | 성과사례 구분 (각 해당사항을 행 구분하여 복수 선택) | 기업 성과 사례 (좌측 성과사례 구분에 대한 내용을 기재) | Noted | |
| 2 | 예시 | 투자관리 | 주식회사 AAA | 패밀리사 | 로켓추진기관, 과학로켓, 소형위성발사체 개발 및 제작 | 일시(기간), 활동/프로그램/지원명, 기여 내용 간단히 기재 | IPO | 최대한 정량적 성과가 드러나도록 기재 | - | #N/A |
| 3 | - | 리소스 | 스튜디오랩 | 패밀리사, 디데이출전 | 제품 상세 페이지 자동제작 솔루션, 셀러캔버스&포토봇 | 24년 9월 디데이 출전 / 비즈니스 네트워크 연결 (대기업) | 사업화연결 | - 9월 디데이를 통해 PoC 확정 : GS리테일의 자사 패션브랜드 '라삐아프', '모르간'의 상세페이지 자동 생성 솔루션 제공 (프로젝트명 : 셀러캔버스 1.5) - 디캠프 배치 1기 선정 5억원 투자 유치 성사 | 대표사례 | 스튜디오랩 |
| 4 | - | 리소스 | (주) 이노바이드 | 패밀리사, 디데이출전 | 전세계 치과와 기공소를 연결한 전산화된 기공 의뢰 서비스 | 22년 6월 디데이 출전 / 디캠프 채용 프로그램 참여 / 디캠프 금융 지원 프로그램 참여 | 금융지원 | - 금융 패스트트랙 통해 6억원의 금융지원 수혜 (신용보증기금 보증서 5억원, 중소벤처기업진흥공단 1억원) - 디캠프 직접투자유치 | 대표사례 | #N/A |
| 5 | - | 리소스 | 프롬서울 | 패밀리사, 디데이출전 | 누구나 사용할 수 있는 버추얼 아바타 플랫폼 | 24년 1월 디데이 출전 / 디캠프 채용 프로그램 참여 / 디캠프 금융 지원 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 인력 규모 성장 (리쿠르터 참여 전 4명 → 리쿠르터 참여 후 9명) ㄴ 인턴십 리쿠르터 1명, 잡코리아 공동채용관 3명 채용 - 디캠프 직접투자유치, 팁스 투자유치 | 대표사례 | 프롬서울 |
| 6 | - | 리소스 | 이십사점오 | 패밀리사, 디데이출전 | 기업에 딱맞는 주니어 인재 매칭 서비스 | 20년 7월 디데이 출전 / 디캠프 채용 프로그램 참여 / 디캠프 금융 지원 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 디캠프 협력으로 사업 확장에 따라 인력 규모 자연 성장(리쿠르터 참여 전 3명 → 리쿠르터 참여 후 10명) - 팁스 투자유치 | 대표사례 | #N/A |
| 7 | - | 리소스 | 큐빅 | 패밀리사, 디데이출전 | AI 학습용 데이터 제작, 거래, 중개 플랫폼 / AI모델, 스튜디오 생성 및 딥페이크 예방 어플리케이션/ LLM 보안 솔루션 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 | - | #N/A |
| 8 | - | 리소스 | 픽셀릭코리아 | 패밀리사 | 스타트업을 위한 영업 CRM 소프트웨어 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 2인 채용 | - | #N/A |
| 9 | - | 리소스 | 제이엠웨이브 | 패밀리사 | 내연기관 자동차를 전기차로 Repower & 모듈 세트 개발 솔루션 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 - 글로벌 인턴십 리쿠르터 1인 채용 | - | #N/A |
| 10 | - | 리소스 | 프롬서울 | 패밀리사, 디데이출전 | EDEN : XR 아바타(VRM) 마켓 스튜디오 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 - 스타트업 공동채용관(잡코리아) 3인 채용 | - | 프롬서울 |
| 11 | - | 리소스 | 팩토스퀘어 | 패밀리사 | 중소 공장 데이터를 활용하여, K-뷰티 화장품 최적 생산 솔루션을 만듭니다. | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 | - | #N/A |
| 12 | - | 리소스 | 헤세드릿지 | 패밀리사, 디데이출전 | 사내 웰니스 건강/관리 플랫폼 달램을 운영하고 있습니다. | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 2인 채용 | - | #N/A |
| 13 | - | 리소스 | 디플에이치알 | 패밀리사, 디데이출전 | 생산/기능직을 위한 인력 채용 플랫폼 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 | - | 디플에이치알 |
| 14 | - | 리소스 | 렌트리 | 패밀리사, 디데이출전 | 라이프스타일 렌탈 소비자를 위한 국내 최초 원스탑 렌탈 플랫폼 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 1인 채용 | - | 렌트리 |
| 15 | - | 리소스 | 메디아크 | 패밀리사, 디데이출전 | AI 문진, 증상 분석, 요약 기록 시스템을 개발 운영 | 디캠프 채용 프로그램 참여 | 인재채용연결 | - 스타트업 인턴십 리쿠르터 3인 채용 | - | #N/A |