H1: LLM 테이블 경계 식별
시트 데이터를 CSV로 변환하여 GPT-4o에 전달하고, Structured Output으로 테이블 경계를 반환받습니다.
| H0 | 탭명 | 행 |
|---|---|---|
| 복잡 | (1기) 마일스톤/액션아이템_8/14 | 38 |
| 복잡 | (2기) 후행지표/마일스톤_8/14 | 35 |
| 단순 | (임시) | 77 |
| 복잡 | 1기 Do's and Don't | 21 |
| 단순 | AM&전문가매칭현황 | 9 |
| 복잡 | ICT 사전설문(파일럿) | 11 |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~) | 11 |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(3기~)의 사본_한눈에 보기 | 53 |
| 단순 | IT 서비스/솔루션(~1기) | 20 |
| 단순 | `25년 말 기준 투자현황 및 결산 | 37 |
| 복잡 | note | 17 |
| 단순 | 기업 데이터 관리 현황 파악 | 8 |
| 복잡 | 대시보드 | 19 |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원 | 247 |
| 단순 | 디캠프 자원 연결 및 지원(2024) | 31 |
| 복잡 | 딥테크 사전 설문(2기) | 19 |
| 단순 | 딥테크 사전설문(파일럿) | 5 |
| 복잡 | 마일스톤 / 액션아이템 | 22 |
| 단순 | 마일스톤 워크숍/코호트 멘토링 선호주제(3기~) | 7 |
| 복잡 | 매칭데이 체크리스트 | 51 |
| 단순 | 멘토/전문가 투입시간(파일럿) | 225 |
| 단순 | 멘토/전문가 활용현황(파일럿) | 92 |
| 복잡 | 멘토별 투입시간_피봇(파일럿) | 51 |
| 복잡 | 배치 1기 확정 리스트 | 18 |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview | 50 |
| 단순 | 배치4기 사전설문_overview의 사본(주미) | 50 |
| 단순 | 배치4기(딥테크) 사전설문 | 16 |
| 단순 | 액션아이템 | 28 |
| 단순 | 정규 매칭데이 설문 응답 | 7 |
| 복잡 | 참여기업정보 | 57 |
| 복잡 | 타임라인 | 27 |
| 단순 | 특허로R&D 수요 | 12 |
| 복잡 | 프로젝트 타임라인 | 47 |
좌측에서 시트를 선택하세요