H0: 시트 탭 분류 실험
규칙 기반으로 "1행 헤더 단순 탭" vs "추가 분석 필요 복잡 탭"을 분류합니다.
전체 탭
49
단순 (LLM 불필요)
2551.0%
복잡 (LLM 필요)
2449.0%
| 분류 | 스프레드시트 | 탭명 | 행 | 사유 | 1행 미리보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (1기) 마일스톤/액션아이템_8/14 | 38 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, As-is (24년), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (2기) 후행지표/마일스톤_8/14 | 35 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, 2024년 성과, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (임시) | 77 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No, 작성부서, 기업명, 기업구분, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 1기 Do's and Don't | 21 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 내용 , 제안자, 진행상태, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | AM&전문가매칭현황 | 9 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 고객번호, 기업명, AM (정), AM (부), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | ICT 사전설문(파일럿) | 11 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 사전설문(ICT), https://forms.gle/2HsqKiduq8neDpfw9 |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(3기~) | 11 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(3기~)의 사본_한눈에 보기 | 53 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 2.소속(기업명), 벤디트, 펄스애드, 컨트롤엠, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(~1기) | 20 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | `25년 말 기준 투자현황 및 결산 | 37 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업 명, 응답자 성함, 최근 펀딩 관련 현황, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | note | 17 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 항목, 수집방법, URL, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 기업 데이터 관리 현황 파악 | 8 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 회사명, 2. 대표자, 3. 기업 현황 점검 체크리스트 파일 업로드 아래 링크에서 파일 다운로드하여 체크리스트 작성 후 업로드해주세요. - 체크리스트 양식 다운로드(클릭) - 파일명 내 기업명을 포함해서 제출해주세요. , ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 대시보드 | 19 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 디캠프 자원 연결 및 지원 | 247 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, 진행상황, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 디캠프 자원 연결 및 지원(2024) | 31 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No., 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 딥테크 사전 설문(2기) | 19 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 딥테크 사전설문(파일럿) | 5 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 사전설문(소부장/테크), https://forms.gle/hyFRjVXdR1B1NNBV9 |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 마일스톤 / 액션아이템 | 22 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 고객번호, 구분, 기업명, 마일스톤(최대한..고정), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 마일스톤 워크숍/코호트 멘토링 선호주제(3기~) | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 성함을 작성해주세요., 2. 희망하시는 '마일스톤 워크숍' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), 3. 희망하시는 '코호트 멘토링' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 매칭데이 체크리스트 | 51 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토/전문가 투입시간(파일럿) | 225 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 멘토명, 투입시간(H), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토/전문가 활용현황(파일럿) | 92 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 미팅장소, 참여자(멘토), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토별 투입시간_피봇(파일럿) | 51 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명, 멘토명, 투입시간(H)의 SUM |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치 1기 확정 리스트 | 18 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기 사전설문_overview | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기 사전설문_overview의 사본(주미) | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기(딥테크) 사전설문 | 16 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 위 안내사항을 모두 확인하였으며, 다음에 동의합니다., 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 액션아이템 | 28 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 분류 , 과업, 중요도(PO>P2), due date, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 정규 매칭데이 설문 응답 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 응답자 성함, 2. 가능 일정 조사 *복수응답 요청 - 진행 시간 : 18:30~21:00 - 장소 : 선릉 디캠프, 3. 기타 의견 *선택사항 - 12월 1~2주차 내 특정 일정 가능/불가능 작성 요청 - 일정 관련 기타 의견 작성 요청 |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 참여기업정보 | 57 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명을 클릭하시면 각 기업별 개별 시트로 이동합니다. |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 타임라인 | 27 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 특허로R&D 수요 | 12 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업명, 특허로 R&D사업 디캠프 전용 트랙 지원을 희망하시나요?, 대표자 성함, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 프로젝트 타임라인 | 47 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 운영 메뉴얼 (클릭) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (검증) 투자 | 233 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 2개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (검증) 투자+입주 | 949 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (구) 대외협력 | 794 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 6개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (구) 디데이 | 515 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1-1. KiiPS-투자자산변동 | 230 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 투자기업, No., 재원, 투자소싱, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1-2. KiiPS-투자자산변동내역 | 1622 | 1행에 숫자/날짜/통화 값 포함 (헤더답지 않음) | 투자소싱, 0, 재원, 투자기업, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1. 직접투자 | 76 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 2.협력(전) | 379 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 6개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 4.복지 | 159 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 7개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | ERP-간투 예산 및 결성시기 확인용 | 32 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | NO, 펀드대분류, 펀드, GP, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 성장기초 | 230 | 1행에 값 2개만 존재 (제목 행 의심), 1행 채움률 14%로 낮음 | 프로그램 개최건수, [교육 및 세미나(~2024년)] |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 직투회수 | 35 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 투자소싱구분, 투자기업, 투자유형, 최초회수일, ... |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 협력기초 | 15 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 현황, 비고, 20년, 21년, ... |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 병명 | 3 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 병명 |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 이름 | 3 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 이름 |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 지역 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 지역명 |
1-1. KiiPS-투자자산변동
★재단 주요계수_2506 - 직접투자
분류 근거
- • 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일
분석 신호
1행 비어있음: N1행 채움률: 100%제목 행 의심: N1행 숫자 포함: N중간 빈 행: 0개패턴 균일: Y
상위 15행 원본
| 1 | 투자기업 | No. | 재원 | 투자소싱 | 설립일자 | 현황 | 투자기업 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 투자유형 | 계약번호 | 최초거래일 | 총발행주식수 | 보유/전환 가능주식수 | 지분율 | PRE_VALUE | 투자금액 | 회수원금 | 회수손익 | 회수총액 | 감액금액 | 감액환입 | 투자잔액 | 잔여주식 평가금액 | 잔여주식 평가손익 | 최근 주당 가격 | 최근 기업 가치 | 누적 후속 투자금액 | 만기일 | 신주구주 | 취득단가 | 거래총액 | 감액후투자잔액 | 투자금액(장) | 회수원금(장) | 회수손익(장) | 회수총액(장) | 투자잔액(장) | 수수료 | 제세금 | 권면잔액 | 투자금액(외화) | 회수원금(외화) | 회수손익(외화) | 회수총액(외화) | 투자잔액(외화) | 감액금액(외화) | 감액후투자잔액(외화) | 주목적투자1 | 주목적투자2 | 주목적투자3 | 특수목적투자1 | 특수목적투자2 | 특수목적투자3 | 발굴 | 투자 | 사후 | 최근거래일 | 통화 |
| 2 | (주)이에스티 | 138 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2009-06-17 | 보유 | (주)이에스티 | 3,148,606,663 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120001 | 2012. 7. 24 | 51,777 | 3,011 | 6 | 3,333,300,000 | 300,000,000 | 74,175,000 | 21,977,306 | 96,152,306 | 0 | 0 | 225,825,000 | 225,825,000 | 0 | 75,000 | 3,883,275,000 | - | - | 신주 | 75,000 | 96,152,306 | 225,825,000 | 300,000,000 | 74,175,000 | 21,977,306 | 96,152,306 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김하늬 | 2022-08-05 | 대한민국 (원) |
| 3 | (주)레드픽 | 38 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2011-11-15 | 매각 | (주)레드픽 | 1,428,141,584 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120003 | 2012. 10. 9 | 99,880 | 0 | 0 | 3,795,200,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 53,013,699 | 253,013,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 신주 | - | 253,013,699 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 53,013,699 | 253,013,699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 김효현 | 2014-07-15 | 대한민국 (원) |
| 4 | (주)더와이 | 22 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2011-10-06 | 매각 | (주)더와이 | 1,078,759,332 | - | 전환사채(CB) | I20120002 | 2012. 10. 9 | 0 | 0 | - | 1,950,000,000 | 300,000,000 | 27,882,266 | 3,000,000 | 30,882,266 | 287,361,412 | 15,243,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30,882,266 | 0 | 300,000,000 | 12,637,588 | 0 | 15,637,588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김하늬 | 2024-09-25 | 대한민국 (원) |
| 5 | (주)크레타 | 168 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2010-02-17 | 보유 | (주)크레타 | 1,358,607,512 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120004 | 2012. 10. 10 | 25,500 | 2,390 | 9 | 1,840,000,000 | 200,000,000 | 8,800,000 | 2,958,516 | 11,758,516 | 0 | 0 | 191,200,000 | 191,200,000 | 0 | 80,000 | 2,040,000,000 | - | - | 신주 | 80,000 | 11,758,516 | 191,200,000 | 200,000,000 | 8,800,000 | 2,958,516 | 11,758,516 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 정지인 | 2022-07-29 | 대한민국 (원) |
| 6 | (주)온오프믹스 | 124 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2010-02-09 | 매각 | (주)온오프믹스 | 2,218,134,988 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120005 | 2012. 10. 11 | 2,313 | 0 | 0 | 2,120,640,000 | 99,840,000 | 99,840,000 | 36,660,000 | 136,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 신주 | - | 136,500,000 | 0 | 99,840,000 | 99,840,000 | 36,660,000 | 136,500,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김효현 | 2022-10-11 | 대한민국 (원) |
| 7 | (주)자이드 | 150 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 신보 | 2011-07-06 | 매각 | (주)자이드 | 1,238,628,057 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120006 | 2012. 10. 19 | 57,500 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 95,075,373 | 395,075,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 신주 | - | 395,075,373 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 95,075,373 | 395,075,373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김효현 | 2022-05-06 | 대한민국 (원) |
| 8 | (주)지엠와이테크 | 155 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 신보 | 2011-09-06 | 매각 | (주)지엠와이테크 | 3,128,631,040 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120007 | 2012. 10. 22 | 12,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 100,000,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 99,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 신주 | - | 1,000 | 0 | 100,000,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김효현 | 2024-09-25 | 대한민국 (원) |
| 9 | (주)세미콘테스트 | 83 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2011-08-22 | 매각 | (주)세미콘테스트 | 1,258,197,894 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120012 | 2012. 11. 8 | 1,100,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 76,119,015 | 376,119,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 신주 | - | 376,119,015 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 76,119,015 | 376,119,015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김효현 | 2020-06-30 | 대한민국 (원) |
| 10 | (주)삼현엔지니어링 | 82 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2011-12-05 | 매각 | (주)삼현엔지니어링 | 3,128,634,260 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120008 | 2012. 11. 8 | 46,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 112,067,668 | 412,067,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 신주 | - | 412,067,668 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 76,067,668 | 412,067,668 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 정지인 | 2024-05-31 | 대한민국 (원) |
| 11 | (주)언더월드스튜디오 | 108 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2011-11-02 | 매각 | (주)언더월드스튜디오 | 1,298,667,913 | - | 전환사채(CB) | I20120011 | 2012. 11. 8 | 0 | 0 | - | 1,300,000,000 | 100,000,000 | 1,000 | 1,500,000 | 1,501,000 | 99,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,501,000 | 0 | 100,000,000 | 1,000 | 0 | 1,501,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김하늬 | 2024-09-25 | 대한민국 (원) |
| 12 | (주)캐시카우 | 158 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2009-08-04 | 매각 | (주)캐시카우 | 2,208,890,026 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120009 | 2012. 11. 8 | 1,365,816,500 | 0 | 0 | 2,460,000,000 | 299,997,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 299,996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 신주 | - | 1,000 | 0 | 299,997,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김효현 | 2024-09-25 | 대한민국 (원) |
| 13 | (주)프리비 | 197 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2010-07-26 | 매각 | (주)프리비 | 1,138,641,320 | - | 전환사채(CB) | I20120010 | 2012. 11. 8 | 0 | 0 | - | 1,150,000,000 | 200,000,000 | 40,959,613 | 13,518,931 | 54,478,544 | 161,499,000 | 2,458,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 54,478,544 | 0 | 200,000,000 | 38,500,000 | 13,518,931 | 52,018,931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 한가영 | 2024-09-25 | 대한민국 (원) |
| 14 | (주)에코텍코리아 | 115 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 기보 | 2010-03-18 | 부실 | (주)에코텍코리아 | 4,118,162,210 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120013 | 2012. 11. 8 | 10,666 | 226 | 2 | 3,000,000,000 | 199,800,000 | 12,058,600 | 266,400 | 12,325,000 | 199,799,000 | 12,058,600 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 신주 | 884,071 | 12,325,000 | 1,000 | 199,800,000 | 12,058,600 | 0 | 12,325,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 김하늬 | 2025-04-25 | 대한민국 (원) |
| 15 | (주)다채로이 | 21 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 신보 | 2009-10-28 | 보유 | (주)다채로이 | 2,148,849,478 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20120014 | 2012. 11. 16 | 70,000 | 10,000 | 14 | 600,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 10,000 | 700,000,000 | - | - | 신주 | 10,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 김민주 | 김민주 | 한가영 | 2012-11-16 | 대한민국 (원) |