H0: 시트 탭 분류 실험
규칙 기반으로 "1행 헤더 단순 탭" vs "추가 분석 필요 복잡 탭"을 분류합니다.
전체 탭
49
단순 (LLM 불필요)
2551.0%
복잡 (LLM 필요)
2449.0%
| 분류 | 스프레드시트 | 탭명 | 행 | 사유 | 1행 미리보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (1기) 마일스톤/액션아이템_8/14 | 38 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, As-is (24년), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (2기) 후행지표/마일스톤_8/14 | 35 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 구분, 기업명, 내용, 2024년 성과, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | (임시) | 77 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No, 작성부서, 기업명, 기업구분, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 1기 Do's and Don't | 21 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 내용 , 제안자, 진행상태, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | AM&전문가매칭현황 | 9 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 고객번호, 기업명, AM (정), AM (부), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | ICT 사전설문(파일럿) | 11 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 사전설문(ICT), https://forms.gle/2HsqKiduq8neDpfw9 |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(3기~) | 11 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(3기~)의 사본_한눈에 보기 | 53 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 2.소속(기업명), 벤디트, 펄스애드, 컨트롤엠, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | IT 서비스/솔루션(~1기) | 20 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | `25년 말 기준 투자현황 및 결산 | 37 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업 명, 응답자 성함, 최근 펀딩 관련 현황, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | note | 17 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 분류, 항목, 수집방법, URL, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 기업 데이터 관리 현황 파악 | 8 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 회사명, 2. 대표자, 3. 기업 현황 점검 체크리스트 파일 업로드 아래 링크에서 파일 다운로드하여 체크리스트 작성 후 업로드해주세요. - 체크리스트 양식 다운로드(클릭) - 파일명 내 기업명을 포함해서 제출해주세요. , ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 대시보드 | 19 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 디캠프 자원 연결 및 지원 | 247 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, 진행상황, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 디캠프 자원 연결 및 지원(2024) | 31 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | No., 연결시기 (YYYY-MM), 기업명, 구분, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 딥테크 사전 설문(2기) | 19 | 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | 타임스탬프, 1. 대표자 성함, 2. 소속(기업명), 3. 대표자 성별, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 딥테크 사전설문(파일럿) | 5 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 사전설문(소부장/테크), https://forms.gle/hyFRjVXdR1B1NNBV9 |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 마일스톤 / 액션아이템 | 22 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 고객번호, 구분, 기업명, 마일스톤(최대한..고정), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 마일스톤 워크숍/코호트 멘토링 선호주제(3기~) | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 성함을 작성해주세요., 2. 희망하시는 '마일스톤 워크숍' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), 3. 희망하시는 '코호트 멘토링' 주제를 선택해주세요. (다중 선택 가능), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 매칭데이 체크리스트 | 51 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토/전문가 투입시간(파일럿) | 225 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 멘토명, 투입시간(H), ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토/전문가 활용현황(파일럿) | 92 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 미팅날짜, 기업명, 미팅장소, 참여자(멘토), ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 멘토별 투입시간_피봇(파일럿) | 51 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명, 멘토명, 투입시간(H)의 SUM |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치 1기 확정 리스트 | 18 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기 사전설문_overview | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기 사전설문_overview의 사본(주미) | 50 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 1. 대표자 성함, test, 김은학, 박주영, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 배치4기(딥테크) 사전설문 | 16 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 위 안내사항을 모두 확인하였으며, 다음에 동의합니다., 디캠프 배치 운영을 위한 개인정보수집‧이용 및 제3자 제공 동의서 은행권청년창업재단은 배치 프로그램 운영을 위해 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집 및 이용하고자 합니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 내역 1) 수집 및 이용 목적 - 배치 프로그램 심사 - 배치 프로그램 기획 및 운영 2) 수집하는 개인정보 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 ※단, 심사 탈락팀의 경우 심사 종료 후 12개월간 보유 후 관계법령에 의해 폐기. 2. 개인정보 제 3자 제공 내역 1) 개인정보를 제공받는자 - 프로그램 참여 멘토 및 파트너 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 프로그램 기획 및 운영 3) 제공하는 개인정보의 항목 - 이름, 이메일, 휴대전화번호 ※단, 심사를 통과한 팀에 한하여 제공하며 탈락팀의 경우 제공하지 않음. 4) 개인정보의 보유 및 이용 기간 - 사업운영 종료 시점 *개인정보 제공 및 제3자 제공 동의를 거부할 경우, 참여 신청이 제한될 수 있습니다., 1. 대표자 성함, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 액션아이템 | 28 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 분류 , 과업, 중요도(PO>P2), due date, ... |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 정규 매칭데이 설문 응답 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 1. 응답자 성함, 2. 가능 일정 조사 *복수응답 요청 - 진행 시간 : 18:30~21:00 - 장소 : 선릉 디캠프, 3. 기타 의견 *선택사항 - 12월 1~2주차 내 특정 일정 가능/불가능 작성 요청 - 일정 관련 기타 의견 작성 요청 |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 참여기업정보 | 57 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 기업명을 클릭하시면 각 기업별 개별 시트로 이동합니다. |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 타임라인 | 27 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 단순 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 특허로R&D 수요 | 12 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 타임스탬프, 기업명, 특허로 R&D사업 디캠프 전용 트랙 지원을 희망하시나요?, 대표자 성함, ... |
| 복잡 | [마스터] 디캠프 배치 ALL의 사본 | 프로젝트 타임라인 | 47 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | 운영 메뉴얼 (클릭) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (검증) 투자 | 233 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 2개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (검증) 투자+입주 | 949 | 1행이 비어있음, 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (구) 대외협력 | 794 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 6개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | (구) 디데이 | 515 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 3개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1-1. KiiPS-투자자산변동 | 230 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 투자기업, No., 재원, 투자소싱, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1-2. KiiPS-투자자산변동내역 | 1622 | 1행에 숫자/날짜/통화 값 포함 (헤더답지 않음) | 투자소싱, 0, 재원, 투자기업, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 1. 직접투자 | 76 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 4개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 2.협력(전) | 379 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 6개 (복수 테이블 가능성), 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 4.복지 | 159 | 1행이 비어있음, 중간 빈 행 7개 (복수 테이블 가능성) | (빈 행) |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | ERP-간투 예산 및 결성시기 확인용 | 32 | 상위 행의 채움 패턴이 불균일 | NO, 펀드대분류, 펀드, GP, ... |
| 복잡 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 성장기초 | 230 | 1행에 값 2개만 존재 (제목 행 의심), 1행 채움률 14%로 낮음 | 프로그램 개최건수, [교육 및 세미나(~2024년)] |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 직투회수 | 35 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 투자소싱구분, 투자기업, 투자유형, 최초회수일, ... |
| 단순 | ★재단 주요계수_2506 - 직접투자 | 협력기초 | 15 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 현황, 비고, 20년, 21년, ... |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 병명 | 3 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 병명 |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 이름 | 3 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 이름 |
| 단순 | 증분 테스트 시트 | 지역 | 7 | 1행이 헤더, 데이터 패턴 균일 | 번호, 지역명 |
(검증) 투자
★재단 주요계수_2506 - 직접투자
분류 근거
- • 1행이 비어있음
- • 중간 빈 행 2개 (복수 테이블 가능성)
- • 상위 행의 채움 패턴이 불균일
분석 신호
1행 비어있음: Y1행 채움률: 0%제목 행 의심: N1행 숫자 포함: N중간 빈 행: 2개패턴 균일: N
상위 15행 원본
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 예외사항 | - | - | - | 직접투자(매칭, 위탁 제외) 기업 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 이노스페이스 : 킵스에 '전환'으로 출력 > '매각'으로 수기 조정 | - | - | - | 매각 기업 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 디하이브, 브레디스헬스케어, 슬로웨이브, 앰버로드, 플룸디, 헤세드릿지 > "매각"으로 출력되나 실제로는 "전환 보유"여서 수기조정 | - | - | - | 패밀리사 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | - | 복붙ZONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 사업자등록번호 | 투자소싱 | 설립일자 | 현황 | 투자기업 | 사업자등록번호 | 법인등록번호 | 투자유형 | 계약번호 | 최초거래일 | 총발행주식수 | 보유/전환 가능주식수 | 지분율 | PRE_VALUE | 투자금액 | 회수원금 | 회수손익 | 회수총액 | 감액금액 | 감액환입 | 투자잔액 | 잔여주식 평가금액 | 잔여주식 평가손익 | 최근 주당 가격 | 최근 기업 가치 | 누적 후속 투자금액 | 만기일 | 신주구주 | 취득단가 | 거래총액 | 감액후투자잔액 | 투자금액(장) | 회수원금(장) | 회수손익(장) | 회수총액(장) | 투자잔액(장) | 수수료 | 제세금 | 권면잔액 | 투자금액(외화) | 회수원금(외화) | 회수손익(외화) | 회수총액(외화) | 투자잔액(외화) | 감액금액(외화) | 감액후투자잔액(외화) | 주목적투자1 | 주목적투자2 | 주목적투자3 | 특수목적투자1 | 특수목적투자2 | 특수목적투자3 | 발굴 | 투자 | 사후 | 최근거래일 | 통화 | |
| 9 | - | 3078150598 | D.ANGEL | 2019-01-17 | 보유 | (주)테솔로 | 3078150598 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20250002 | 2025-04-01 | 0 | 4,464.00 | - | 0 | 499,968,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,968,000 | 499,968,000.00 | 0.00 | 112,000 | 0 | - | - | 신주 | 112,000 | 0 | 499,968,000.00 | 499,968,000.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | - | - | - | 2025-04-01 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 10 | - | 6698801204 | D.ANGEL | 2018-11-25 | 보유 | (주)넥스트에디션 | 6698801204 | 110111-6940715 | 상환전환우선주(RCPS) | I20250001 | 2025-03-07 | 158,507 | 5,000.00 | 3 | 0 | 472,290,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,290,000.00 | 472,290,000 | 0.00 | 94,458.00 | 14,972,254,206.00 | - | - | 신주 | 94,458 | 0 | 472,290,000.00 | 472,290,000.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-07 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 11 | - | 3348601982 | D.ANGEL | 2021-07-01 | 보유 | 주식회사 스튜디오랩 | 3348601982 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20240023 | 2024-12-20 | 34,214 | 1,286.00 | 4 | 0 | 499,883,632.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,883,632.00 | 499,883,632.00 | 0.00 | 388,712.00 | 13,299,392,368.00 | - | - | 신주 | 388,712.00 | 0 | 499,883,632.00 | 499,883,632.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | 여 | - | - | - | 2024-12-20 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 12 | - | 1548601256 | D.ANGEL | 2019-02-11 | 보유 | 마이스터즈 | 1548601256 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20240022 | 2024-12-16 | 112,008 | 4,000.00 | 4 | 0 | 500,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 14,001,000,000.00 | - | - | 신주 | 125,000.00 | 0 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | - | - | - | 2024-12-16 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 13 | - | 7658802379 | D.ANGEL | 2022-01-27 | 보유 | 주식회사 뷰전 | 7658802379 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20240021 | 2024-11-13 | 1,912 | 50 | 3 | 0 | 497,870,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,870,000 | 497,870,000.00 | 0.00 | 9,957,400.00 | 19,038,548,800.00 | - | - | 신주 | 9,957,400.00 | 0 | 497,870,000.00 | 497,870,000.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | - | - | - | 2024-11-13 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 14 | - | 1128155127 | D.ANGEL | 2020-05-01 | 보유 | (주)로아스 | 1128155127 | - | 상환전환우선주(RCPS) | I20240020 | 2024-11-06 | 244,443 | 7,407.00 | 3 | 0 | 499,972,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,972,500.00 | 499,972,500 | 0.00 | 67,500.00 | 16,499,902,500.00 | - | - | 신주 | 67,500.00 | 0 | 499,972,500.00 | 499,972,500.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | 부 | - | - | - | 2024-11-06 | 대한민국 (원) | #REF! |
| 15 | - | 3298100803 | D.ANGEL | 2017-12-12 | 보유 | (주)인텔리시스 | 3298100803 | 110111-6595651 | 상환전환우선주(RCPS) | I20240018 | 2024-08-08 | 318,896 | 7,841.00 | 2 | 0 | 299,973,137.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,973,137.00 | 299,973,137.00 | 0.00 | 38,257 | 12,200,004,272 | - | - | 신주 | 38,257 | 0 | 299,973,137.00 | 299,973,137.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 이은정 | 2024-08-08 | 대한민국 (원) | #REF! |